ProCon说明 快速入门 运动控制 EtherCAT 实时程序 API函数 控件库 硬件说明 问题排查 示例代码 |
注意 | |
![]() |
|
CN1端口为SCSI-50接口,其引脚定义图如下
CN1端口引脚编号与信号对应表如下所示:
引脚编号 | 信号名称 | 引脚编号 | 信号名称 |
1 | DO0.0+ 轴0脉冲+ | 26 | DO0.0- 轴0脉冲- |
2 | DO0.1+ 轴0方向+ | 27 | DO0.1- 轴0方向- |
3 | DI0.0+ 编码器0A+ | 28 | DI0.0- 编码器0A- |
4 | DI0.1+ 编码器0B+ | 29 | DI0.1- 编码器0B- |
5 | DO0.2+ 轴1脉冲+ | 30 | DO0.2- 轴1脉冲- |
6 | DO0.3+ 轴1方向+ | 31 | DO0.3- 轴1方向- |
7 | DI0.2+ 编码器1A+ | 32 | DI0.2- 编码器1A- |
8 | DI0.3+ 编码器1B+ | 33 | DI0.3- 编码器1B- |
9 | GND | 34 | GND |
10 | DO0.4+ 轴2脉冲+ | 35 | DO0.4- 轴2脉冲- |
11 | DO0.5+ 轴2方向+ | 36 | DO0.5- 轴2方向- |
12 | DI 0.4+ 编码器2A+ | 37 | DI0.4- 编码器2A- |
13 | DI 0.5+ 编码器2B+ | 38 | DI0.5- 编码器2B- |
14 | DO0.6+ 轴3脉冲+ | 39 | DO0.6- 轴3脉冲- |
15 | DO0.7+ 轴3方向+ | 40 | DO0.7- 轴3方向- |
16 | DI0.6+ 编码器3A+ | 41 | DI0.6- 编码器3A- |
17 | DI0.7+ 编码器3B+ | 42 | DI0.7- 编码器3B- |
18 | GND | 43 | GND |
19 | DI 4.0 数字输入 | 44 | DI 4.1 数字输入 |
20 | DI 4.2 数字输入(带捕获功能) | 45 | DI 4.3 数字输入 |
21 | DI 4.4 数字输入 | 46 | DI 4.5 数字输入(带捕获功能) |
22 | DI 4.6 数字输入 | 47 | DI 4.7 数字输入 |
23 | DI 5.0 数字输入(带捕获功能) | 48 | DI 5.1 数字输入 |
24 | DI 5.2 数字输入 | 49 | DI 5.3 数字输入(带捕获功能) |
25 | DI公共端 | 50 | DI公共端 |
CN2端口为SCSI-50接口,其引脚定义图如下
CN2端口引脚编号与信号对应表如下所示:
引脚编号 | 功能描述 | 引脚编号 | 功能描述 |
1 | DO1.0+ 轴4脉冲+ | 26 | DO1.0- 轴4脉冲- |
2 | DO1.1+ 轴4方向+ | 27 | DO1.1- 轴4方向- |
3 | DI1.0+ 编码器4A+ | 28 | DI1.0- 编码器4A- |
4 | DI1.1+ 编码器4B+ | 29 | DI1.1- 编码器4B- |
5 | DO1.2+ 轴5脉冲+ | 30 | DO1.2- 轴5脉冲- |
6 | DO1.3+ 轴5方向+ | 31 | DO1.3- 轴5方向- |
7 | DI1.2+ 编码器5A+ | 32 | DI1.2- 编码器5A- |
8 | DI1.3+ 编码器5B+ | 33 | DI1.3- 编码器5B- |
9 | GND | 34 | GND |
10 | DO1.4+ 轴6脉冲+ | 35 | DO1.4- 轴6脉冲- |
11 | DO1.5+ 轴6方向+ | 36 | DO1.5- 轴6方向- |
12 | DI1.4+ 编码器6A+ | 37 | DI1.4- 编码器6A- |
13 | DI1.5+ 编码器6B+ | 38 | DI1.5- 编码器6B- |
14 | DO1.6+ 轴7脉冲+ | 39 | DO1.6- 轴7脉冲- |
15 | DO1.7+ 轴7方向+ | 40 | DO1.7- 轴7方向- |
16 | DI1.6+ 编码器7A+ | 41 | DI1.6- 编码器7A- |
17 | DI1.7+ 编码器7B+ | 42 | DI1.7- 编码器7B- |
18 | GND | 43 | GND |
19 | DI5.4 数字输入 | 44 | DI5.5 数字输入 |
20 | DI5.6 数字输入(带捕获功能) | 45 | DI5.7 数字输入 |
21 | DI6.0 数字输入 | 46 | DI6.1 数字输入(带捕获功能) |
22 | DI6.2 数字输入 | 47 | DI6.3 数字输入 |
23 | DI6.4 数字输入(带捕获功能) | 48 | DI6.5 数字输入 |
24 | DI6.6 数字输入 | 49 | DI6.7 数字输入(带捕获功能) |
25 | DI公共端 | 50 | DI公共端 |
CN3端口为SCSI-68接口,其引脚定义图如下
CN3端口引脚编号与信号对应表如下所示:
引脚编号 | 功能描述 | 引脚编号 | 功能描述 |
1 | DI2.0 通用输入(高速) | 35 | DI2.1 通用输入(高速) |
2 | DI2.2 通用输入(高速) | 36 | DI2.3 通用输入(高速) |
3 | DI2.4 通用输入(高速) | 37 | DI2.5 通用输入(高速) |
4 | DI2.6 通用输入(高速) | 38 | DI2.7 通用输入(高速) |
5 | DI公共端 | 39 | DI公共端 |
6 | DI公共端 | 40 | DI公共端 |
7 | DI3.0 通用输入(高速) | 41 | DI3.1 通用输入(高速) |
8 | DI3.2 通用输入(高速) | 42 | DI3.3 通用输入(高速) |
9 | DI3.4 通用输入(高速) | 43 | DI3.5 通用输入(高速) |
10 | DI3.6 通用输入(高速) | 44 | DI3.7 通用输入(高速) |
11 | DI公共端 | 45 | DI公共端 |
12 | DI公共端 | 46 | DI公共端 |
13 | DO VCC IN(已废弃) | 47 | DO VCC IN(已废弃) |
14 | DO2.0 轴8晶体管脉冲 | 48 | DO2.1 轴8晶体管方向 |
15 | DO2.2 轴9晶体管脉冲 | 49 | DO2.3 轴9晶体管方向 |
16 | DO2.4 轴10晶体管脉冲 | 50 | DO2.5 轴10晶体管方向 |
17 | DO2.6 轴11晶体管脉冲 | 51 | DO2.7 轴11晶体管方向 |
18 | DOGND | 52 | DOGND |
19 | DOGND | 53 | DOGND |
20 | DO3.0 轴12晶体管脉冲 | 54 | DO3.1 轴12晶体管方向 |
21 | DO3.2 轴13晶体管脉冲 | 55 | DO3.3 轴13晶体管方向 |
22 | DO3.4 轴14晶体管脉冲 | 56 | DO3.5 轴14晶体管方向 |
23 | DO3.6 轴15晶体管脉冲 | 57 | DO3.7 轴15晶体管方向 |
24 | DOGND | 58 | DOGND |
25 | DOGND | 59 | DOGND |
26 | COM3_RS232_RXD | 60 | COM3_RS232_TXD |
27 | COM_GND | 61 | COM_GND |
28 | COM4_RS232_RXD | 62 | COM4_RS232_TXD |
29 | COM_GND | 63 | COM_GND |
30 | COM5_RS485_A | 64 | COM5_RS485_B |
31 | COM_GND | 65 | COM_GND |
32 | COM6_RS485_A | 66 | COM6_RS485_B |
33 | COM_GND | 67 | COM_GND |
34 | SWITCH_H | 68 | SWITCH_L |
注意 | |
![]() |
|
串口引脚定义图如下
串口引脚编号与信号对应表如下所示:
引脚编号 | RS232 | RS485 |
1 | NC | NC |
2 | 接收数据 RXD | NC |
3 | 发送数据 TXD | NC |
4 | NC | RS485_B |
5 | GND | GND |
6 | NC | NC |
7 | NC | NC |
8 | NC | NC |
9 | NC | RS485_A |
注意 | |
![]() |
|
序号 | 控制的DO通道 |
0 | DO1.0/DO3.0 |
1 | DO1.1/DO3.1 |
2 | DO1.2/DO3.2 |
3 | DO1.3/DO3.3 |
4 | DO1.4/DO3.4 |
5 | DO1.5/DO3.5 |
6 | DO1.6/DO3.6 |
7 | DO1.7/DO3.7 |
注意 | |
![]() |
|
序号 | 控制的DO通道 |
0 | DO0.0/DO0.1 |
1 | DO0.2/DO0.3 |
2 | DO0.4/DO0.5 |
3 | DO0.6/DO0.7 |
4 | DO1.0/DO1.1 |
5 | DO1.2/DO1.3 |
6 | DO1.4/DO1.5 |
7 | DO1.6/DO1.7 |
8 | DO2.0/DO2.1 |
9 | DO2.2/DO2.3 |
10 | DO2.4/DO2.5 |
11 | DO2.6/DO2.7 |
12 | DO3.0/DO3.1 |
13 | DO3.2/DO3.3 |
14 | DO3.4/DO3.5 |
15 | DO3.6/DO3.7 |
注意 | |
![]() |
|
编码器序号 | A相(控制的DI通道) | B相 (控制的DI通道) |
0 | DI0.0 | DI0.1 |
1 | DI0.2 | DI0.3 |
2 | DI0.4 | DI0.5 |
3 | DI0.6 | DI0.7 |
4 | DI1.0 | DI1.1 |
5 | DI1.2 | DI1.3 |
6 | DI1.4 | DI1.5 |
7 | DI1.6 | DI1.7 |
注意 | |
![]() |
|
比较器序号 | 编码器1序号 | 编码器2序号 | 控制的DO通道 |
0 | 0 | 1 | DO0.0~DO0.3 |
1 | 1 | NA | DO0.4~DO0.7 |
2 | 2 | 3 | DO1.0~DO1.3 |
3 | 3 | NA | DO1.4~DO1.7 |
4 | 4 | NA | DO2.0~DO2.3 |
5 | 5 | NA | DO2.4~DO2.7 |
6 | 6 | NA | DO3.0~DO3.3 |
7 | 7 | NA | DO3.4~DO3.7 |
注意 | |
![]() |
|
捕获序号 | 捕获的DI通道 | 捕获的编码器序号 | 捕获的脉冲发生器序号 |
0 | DI4.2 | 0 | 0 |
1 | DI4.5 | 1 | 1 |
2 | DI5.0 | 2 | 2 |
3 | DI5.3 | 3 | 3 |
4 | DI5.6 | 4 | 4 |
5 | DI6.1 | 5 | 5 |
6 | DI6.4 | 6 | 6 |
7 | DI6.7 | 7 | 7 |
8 | DI2.0 | 0 | 8 |
9 | DI2.1 | 1 | 9 |
10 | DI2.2 | 2 | 10 |
11 | DI2.3 | 3 | 11 |
12 | DI2.4 | 4 | 12 |
13 | DI2.5 | 5 | 13 |
14 | DI2.6 | 6 | 14 |
15 | DI2.7 | 7 | 15 |
Copyright © 2015 深圳市优易控软件有限公司 www.proutech.com |